0102030405
Stapel Intelligente Onbemande Vurkheftruck

Funksie
Outonome posisionering en navigasie: gebruik van laser SLAM en ander tegnologieë om presiese posisionering te verkry
Buigsame bewegingsbeheer: gebruik stuurwielaandrywing om vorentoe, agtertoe, links en regs stuur, rotasie en ander bewegingsbeheer te ondersteun
Intelligente kragbestuur: ondersteun multivlak-batterydrempelbeheer, laai outomaties wanneer die battery laag is, en hervat outomaties werk nadat die laai voltooi is.
Veelvuldige veiligheidsbeskermings: voorste en agterste laserobstruksievermyding, waarskuwingskontoerligte, driesydige botsingsopsporing, noodstopknoppie en ander multivlak-veiligheidsbeskermings.
Mens-rekenaar interaksie vriendelik: ondersteun raakskerm, stem, lig alarm om toestelstatus aan te dui
Groot vraghantering: ondersteun die vervoer van 2 000 kilogram vrag.
Vervoer oor verdiepings: ondersteun koppeling van hysbakke om goedere te vervoer, en vervoer goedere outomaties oor verdiepings deur op en af in hysbakke te gaan.
Draadlose netwerkkommunikasie: Ondersteun WIFI- en 5G-netwerkkommunikasie, naatlose roaming en kan hindernisvrye werking in die netwerkdekkingsgebied hê.
Toepassing
Masjinerievervaardiging, motors en onderdele, nuwe energie, 3C, tabak, farmaseutiese en ander werkswinkelomgewings, wat die vervoer van grondstowwe, onderdele en klaarprodukte op palette, houers en kratte behels.
Reeks Produkte
| Standaard:● Opsie:○ | ![]() | ![]() | |
| Model | MF16L | MF20L | |
| Basiese parameter | Gegradeerde las (kg) | 1600 | 2000 |
| Kontroleerder | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Navigasiemodus | Laser | Laser | |
| Afmetings (L * B * H mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Laai sentrum afstand (mm) | 600 | 600 | |
| Maksimum hefhoogte (mm) | 2844 | 2684 | |
| Vurkgrootte (l/e/s) (mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Vurkhoogte vanaf die grond (mm) | 86 | 86 | |
| Vurk binne/buite breedte (mm) | 287/680 (aanpasbaar) | 236/680 (aanpasbaar) | |
| Veiligheidsbeskerming | Laser-hindernisvermyding | ● | ● |
| Klankalarm | ● | ● | |
| Bumper | ● | ● | |
| Noodstopknoppie | ● | ● | |
| Vurkpuntbotsingopsporing | ● | ● | |
| Waarskuwingskontoerlig | ● | ● | |
| Opsionele kenmerk | Dashcam | ○ | ○ |
| Pallet Herkenning | ○ | ○ | |
| 3D-hindernisvermyding | ○ | ○ | |
| Ryprestasie | Gegradeerde reisspoed (m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Hefspoed gelaai/afgelaai (mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Verlagingspoed Gelaai/Ontlaai (mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Gradeerbaarheid Gelaai/Ontlaai (%) | 3/5 | 3/5 | |
| Dok akkuraatheid (mm) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Minimum draairadius (mm) | 1715 | 1750 | |
| Gangbreedte (mm) | 2850 | 3000 | |
| Batteryprestasie | Gegradeerde bedryfstyd (u) | 6~8 | 6~8 |
| Laaityd na volle ontlading (u) | ≤1.5 | ≤1.5 | |










