0102030405
Интелигентен безпилотен мотокар за подреждане

функция
Автономно позициониране и навигация: използване на лазерен SLAM и други технологии за постигане на прецизно позициониране
Гъвкав контрол на движението: използване на задвижване на волана за поддържане на управление напред, назад, наляво и надясно, въртене и други контроли за движение
Интелигентно управление на захранването: поддържа многостепенно управление на прага на батерията, автоматично се зарежда, когато батерията е изтощена, и автоматично възобновява работата след завършване на зареждането.
Множество защити за безопасност: предно и задно лазерно избягване на препятствия, предупредителни контурни светлини, тристранно откриване на сблъсък, бутон за аварийно спиране и други многостепенни защити за безопасност.
Удобно взаимодействие човек-компютър: поддържа сензорен екран, глас, светлинна аларма за показване на състоянието на устройството
Обработка на големи товари: поддържа транспортирането на 2000 килограма товари.
Транспортиране между етажите: поддържа докинг асансьори за транспортиране на стоки и автоматично транспортира стоки през етажите, като се качва и слиза по асансьори.
Безжична мрежова комуникация: Поддържа WIFI и 5G мрежова комуникация, безпроблемен роуминг и може да работи без бариери в зоната на покритие на мрежата.
Приложение
Производство на машини, автомобили и части, нова енергия, 3C, тютюневи, фармацевтични и други работни среди, включващи транспортиране на суровини, части и готови продукти върху палети, контейнери и каси.
Серия продукти
| Стандарт: ● Опция: ○ | ![]() | ![]() | |
| Модел | MF16L | MF20L | |
| Основен параметър | Номинално натоварване(kg) | 1600 | 2000 г |
| Контролер | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Навигационен режим | Лазер | Лазер | |
| Размер (L*W*H mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Разстояние до центъра на товара (mm) | 600 | 600 | |
| Максимална височина на повдигане (mm) | 2844 | 2684 | |
| Размер на вилицата(l/e/s)(mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Височина на вилицата от земята (mm) | 86 | 86 | |
| Вътрешна/външна ширина на вилицата (mm) | 287/680(може да се персонализира) | 236/680(може да се персонализира) | |
| Защита на безопасността | Лазерно избягване на препятствия | ● | ● |
| Звукова аларма | ● | ● | |
| Броня | ● | ● | |
| Бутон за аварийно спиране | ● | ● | |
| Откриване на сблъсък на върха на вилицата | ● | ● | |
| Предупредителна контурна светлина | ● | ● | |
| Функция по избор | Видеорегистратор | ○ | ○ |
| Разпознаване на палети | ○ | ○ | |
| 3D избягване на препятствия | ○ | ○ | |
| Шофиране | Номинална скорост на движение(m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Скорост на повдигане натоварено/ненатоварено(mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Скорост на спускане натоварено/ненатоварено(mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Възможност за преминаване при натоварено/ненатоварено(%) | 3/5 | 3/5 | |
| Точност на скачване(mm)/(°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Минимален радиус на завъртане (mm) | 1715 г | 1750 г | |
| Ширина на коридора(mm) | 2850 | 3000 | |
| Производителност на батерията | Номинално време на работа (h) | 6~8 | 6~8 |
| Време за зареждане след пълно разреждане (h) | ≤1,5 | ≤1,5 | |



















