0102030405
Carretilla elevadora inteligente no tripulada para apilamiento

Función
Posicionamiento y navegación autónomos: uso de SLAM láser y otras tecnologías para lograr un posicionamiento preciso.
Control de movimiento flexible: utiliza la tracción del volante para admitir la dirección hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, la rotación y otros controles de movimiento.
Gestión inteligente de la energía: admite el control de umbral de batería multinivel, se carga automáticamente cuando la batería está baja y reanuda automáticamente el funcionamiento una vez finalizada la carga.
Múltiples sistemas de seguridad: sistema láser para evitar obstáculos en la parte delantera y trasera, luces de advertencia de contorno, detección de colisión en tres lados, botón de parada de emergencia y otras protecciones de seguridad multinivel.
Fácil de usar para la interacción persona-ordenador: admite pantalla táctil, voz y alarma luminosa para indicar el estado del dispositivo.
Manipulación de carga pesada: admite el transporte de 2.000 kilogramos de carga.
Transporte entre plantas: permite acoplar ascensores para transportar mercancías y transportarlas automáticamente entre plantas mediante ascensores que suben y bajan.
Comunicación de red inalámbrica: Admite comunicación de red WIFI y 5G, roaming sin interrupciones y funcionamiento sin obstáculos en el área de cobertura de la red.
Solicitud
Fabricación de maquinaria, automóviles y piezas, energías renovables, electrónica de consumo, tabaco, productos farmacéuticos y otros entornos de taller, que implican el transporte de materias primas, piezas y productos terminados en palés, contenedores y cajas.
Productos de la serie
| Estándar: ● Opción: ○ | ![]() | ![]() | |
| Modelo | MF16L | MF20L | |
| Parámetro básico | Carga nominal (kg) | 1600 | 2000 |
| Controlador | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Modo de navegación | Láser | Láser | |
| Dimensiones (L*An*Al mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Distancia del centro de carga (mm) | 600 | 600 | |
| Altura máxima de elevación (mm) | 2844 | 2684 | |
| Tamaño de la horquilla (l/e/s) (mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Altura de la horquilla desde el suelo (mm) | 86 | 86 | |
| Ancho interior/exterior de la horquilla (mm) | 287/680 (personalizable) | 236/680 (personalizable) | |
| Protección de seguridad | Evitación de obstáculos mediante láser | ● | ● |
| Alarma sonora | ● | ● | |
| Parachoques | ● | ● | |
| Botón de parada de emergencia | ● | ● | |
| detección de colisión de la punta de la horquilla | ● | ● | |
| Luz de contorno de advertencia | ● | ● | |
| Característica opcional | Cámara de salpicadero | ○ | ○ |
| Reconocimiento de palés | ○ | ○ | |
| Evitación de obstáculos en 3D | ○ | ○ | |
| Rendimiento de conducción | Velocidad nominal de desplazamiento (m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Velocidad de elevación con carga/sin carga (mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Velocidad de descenso con carga/sin carga (mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Pendiente máxima con carga/sin carga (%) | 3/5 | 3/5 | |
| Precisión de acoplamiento (mm) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Radio de giro mínimo (mm) | 1715 | 1750 | |
| Ancho del pasillo (mm) | 2850 | 3000 | |
| Rendimiento de la batería | Tiempo de funcionamiento nominal (h) | 6~8 | 6~8 |
| Tiempo de carga después de la descarga completa (h) | ≤1,5 | ≤1,5 | |










