0102030405
Chariot élévateur mobile intelligent sans conducteur

Fonction
Positionnement et navigation autonomes : utilisation du SLAM laser et d’autres technologies pour un positionnement précis
Commande de mouvement flexible : utilisation de la direction à volant pour la direction avant, arrière, gauche et droite, la rotation et autres commandes de mouvement
Gestion intelligente de l'alimentation : prend en charge le contrôle du seuil de batterie à plusieurs niveaux, se recharge automatiquement lorsque la batterie est faible et reprend automatiquement le fonctionnement une fois la charge terminée.
Multiples dispositifs de sécurité : système d’évitement d’obstacles laser avant et arrière, feux de signalisation, détection de collision sur trois côtés, bouton d’arrêt d’urgence et autres dispositifs de sécurité à plusieurs niveaux.
Interface homme-machine conviviale : prend en charge l’écran tactile, la commande vocale et l’alarme lumineuse pour indiquer l’état de l’appareil.
Manutention de charges lourdes : permet le transport de 2 000 kilogrammes de marchandises.
Transport inter-étages : prend en charge les ascenseurs à quai pour le transport de marchandises et transporte automatiquement les marchandises d’un étage à l’autre en montant et en descendant les ascenseurs.
Communication réseau sans fil : Prend en charge la communication réseau WIFI et 5G, l’itinérance transparente et permet un fonctionnement sans obstacle dans la zone de couverture du réseau.
Application
Fabrication de machines, automobiles et pièces détachées, énergies nouvelles, 3C, tabac, produits pharmaceutiques et autres environnements d'atelier, impliquant le transport de matières premières, de pièces et de produits finis sur palettes, conteneurs et caisses.
Produits de la série
| Standard : ● Option : ○ | ![]() | |
| Modèle | MF20T | |
| Paramètre de base | Charge nominale (kg) | 2000 |
| Contrôleur | Escargot | |
| Mode de navigation | Laser | |
| Dimensions (L*l*H mm) | 1871*941*2180 | |
| Distance du centre de charge (mm) | 600 | |
| Hauteur de levage maximale (mm) | 120 | |
| Taille de la fourche (l/e/s) (mm) | 1150/175/55 | |
| Hauteur de la fourche par rapport au sol (mm) | 86 | |
| Largeur intérieure/extérieure de la fourche (mm) | 290/680 (personnalisable) | |
| Protection de sécurité | Évitement d'obstacles laser | ● |
| Alarme sonore | ● | |
| Pare-chocs | ● | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | ● | |
| détection de collision de la pointe de la fourche | ● | |
| Feu de contour d'avertissement | ● | |
| Fonctionnalité optionnelle | Caméra embarquée | ○ |
| Reconnaissance des palettes | ○ | |
| Évitement d'obstacles 3D | ○ | |
| Performances de conduite | Vitesse de déplacement nominale (m/s) | 1.5 |
| Vitesse de levage en charge/à vide (mm/s) | 40/43 | |
| Vitesse de descente en charge/à vide (mm/s) | 45/35 | |
| Capacité de franchissement de pente en charge/à vide (%) | 5/5 | |
| Précision d'amarrage | ±10/±1 | |
| Rayon de braquage minimal (mm) / (°) | 1730 | |
| Largeur de l'allée (mm) | 2684 | |
| Performances de la batterie | Durée de fonctionnement nominale (h) | 6~8 |
| Temps de charge après décharge complète (h) | ≤1,5 | |






