Ardaitheoir Forc Gan Fhoireann Chliste a Chruachadh

Feidhm
Suíomh agus loingseoireacht uathrialach: úsáid a bhaint as léasar SLAM agus teicneolaíochtaí eile chun suíomh beacht a bhaint amach
Rialú gluaisne solúbtha: ag baint úsáide as tiomáint roth stiúrtha chun tacú le stiúradh ar aghaidh, ar gcúl, ar chlé agus ar dheis, rothlú agus rialuithe gluaisne eile
Bainistíocht chumhachta chliste: tacaíonn sé le rialú tairseach ceallraí il-leibhéil, muirearaíonn sé go huathoibríoch nuair a bhíonn an ceallraí íseal, agus atosaíonn sé ag obair go huathoibríoch tar éis an muirearú a bheith críochnaithe.
Ilchosaint sábháilteachta: seachaint constaicí léasair tosaigh agus cúil, soilse comhrianta rabhaidh, braiteadh imbhuailte trí thaobh, cnaipe stad éigeandála agus cosaintí sábháilteachta il-leibhéil eile.
Cairdiúil don idirghníomhaíocht dhaonna-ríomhaire: tacaíonn sé le scáileán tadhaill, guth, aláram solais chun stádas an fheiste a léiriú
Láimhseáil lasta mór: tacaíonn sé le hiompar 2,000 cileagram lasta.
Iompar tras-urláir: tacaíonn sé le hardaitheoirí duga chun earraí a iompar, agus iompraíonn sé earraí go huathoibríoch trasna urláir trí dhul suas agus síos ardaitheoirí.
Cumarsáid líonra gan sreang: Tacaíonn sé le cumarsáid líonra WIFI agus 5G, fánaíocht gan uaim, agus is féidir leis oibriú gan bhacainní i limistéar clúdaigh an líonra.
Feidhmchlár
Déantúsaíocht innealra, gluaisteáin agus páirteanna, fuinneamh nua, 3C, tobac, cógaisíocht agus timpeallachtaí ceardlainne eile, lena n-áirítear iompar amhábhar, páirteanna agus táirgí críochnaithe ar phailléid, coimeádáin agus cliathbhoscaí.
Táirgí Sraith
| Caighdeánach: ● Rogha: ○ | ![]() | ![]() | |
| Samhail | MF16L | MF20L | |
| Paraiméadar bunúsach | Ualach rátáilte (kg) | 1600 | 2000 |
| Rialaitheoir | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Mód loingseoireachta | Léasar | Léasar | |
| Toise (F * L * A mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Fad lár an luchtaithe (mm) | 600 | 600 | |
| Airde ardaithe uasta (mm) | 2844 | 2684 | |
| Méid forc (l/e/s) (mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Airde na forc ón talamh (mm) | 86 | 86 | |
| Leithead forc istigh/lasmuigh (mm) | 287/680 (inoiriúnaithe) | 236/680 (inoiriúnaithe) | |
| Cosaint sábháilteachta | Seachaint constaicí léasair | ● | ● |
| Aláram fuaime | ● | ● | |
| Bumper | ● | ● | |
| Cnaipe Stad Éigeandála | ● | ● | |
| Braiteadh imbhuailte barr forc | ● | ● | |
| Solas Comhrianta Rabhaidh | ● | ● | |
| Gné Roghnach | Dashcam | ○ | ○ |
| Aitheantas Pailléid | ○ | ○ | |
| Seachaint constaicí 3D | ○ | ○ | |
| Feidhmíocht Tiomána | Luas Taistil Rátáilte (m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Luas Ardaithe Luchtaithe/Díluchtaithe (mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Luas Íslithe Luchtaithe/Díluchtaithe (mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Inghlacthacht Luchtaithe/Díluchtaithe (%) | 3/5 | 3/5 | |
| Cruinneas Dugaireachta (mm) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Gaoithe Casadh Íosta (mm) | 1715 | 1750 | |
| Leithead an Aisle (mm) | 2850 | 3000 | |
| Feidhmíocht ceallraí | Am oibriúcháin rátáilte (u) | 6~8 | 6~8 |
| Am muirir tar éis urscaoilte iomláine (u) | ≤1.5 | ≤1.5 | |










