01
LGIM 1-Ton Piggyback Lift AGV

QHOV ZOO
1. Cov khoom siv muaj lub luag haujlwm nqa, uas tuaj yeem nqa cov khoom mus rau qee qhov siab kom cov khoom tuaj yeem nqa tawm hauv av rau kev thauj khoom.
2. Cov khoom lag luam txheem uas tuaj yeem phim nrog ntau yam kev teeb tsa los xaiv los ntawm
3. Yooj yim txav, txav ceev, thiab me me.
Cov Kev Cai
| Qauv | ML10J-L2FLC |
| Loj | 1234 * 850 * 275 |
| Qhov hnyav (kg) | 275 |
| Rated load peev xwm (kg) | 1000 |
| Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (hli) | 650 |
| Nqa stroke (hli) | 60 |
| Kev mus ncig ceev (m / s) | 0 ~ 1.5 |
| Muaj peev xwm nce toj (70% thauj khoom) | 3% |
| Kev nyab xeeb sensing nrug (m) | ≤3 |
| Qhov tseeb ntawm qhov chaw nres nkoj (hli) | ±10 |
| Kev Taw Qhia | Laser + QR code |
| Kev tsav tsheb | Tig mus tom ntej, rov qab, tig lub kaum sab xis, Tig |
Daim Ntawv Thov
Feem ntau siv rau hauv kev tsim khoom lag luam thiab kev xa khoom rau tsev rau khoom, xws li kev lag luam tsheb, cav, thiab log tsheb.
Kev piav qhia
Tsim los kom yooj yim rau cov txheej txheem tuav cov khoom siv, 1-tuj Piggyback Lift AGV muaj kev ua haujlwm zoo thiab raug. Nws lub peev xwm ywj pheej ua rau nws tuaj yeem taug kev hauv cov chaw ib puag ncig uas muaj zog tau yooj yim, ua rau nws yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev lag luam xws li tsheb, cav, thiab kev tsim log tsheb.
Nrog nws lub peev xwm nqa tau zoo, AGV no muaj peev xwm tuav cov khoom hnyav txog li 1 tuj, muab kev daws teeb meem ntau yam thiab txhim khu kev qha rau ntau yam kev xav tau thauj khoom. Txawm hais tias nws yog kev thauj cov khoom siv raw, cov khoom sib xyaw, lossis cov khoom tiav lawm, 1-tuj Piggyback Lift AGV muab kev ua tau zoo thiab kev tsim khoom tas mus li.
Kev sib koom ua ke ntawm cov thev naus laus zis siab heev thiab cov txheej txheem tswj hwm ntse ua kom AGV no ua haujlwm nrog kev nyab xeeb thiab raug siab tshaj plaws. Nws lub peev xwm los tsav tsheb thiab hloov kho rau nws ib puag ncig txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib tsoo thiab txhim kho kev ua haujlwm zoo.
Tsis tas li ntawd xwb, lub 1-tuj Piggyback Lift AGV muab lwm txoj hauv kev pheej yig thiab ruaj khov rau cov txheej txheem tswj cov khoom siv ib txwm muaj. Los ntawm kev ua kom cov haujlwm rov ua dua thiab ua kom zoo dua cov txheej txheem ua haujlwm, nws pab cov lag luam txo cov nqi zog ua haujlwm thiab txo qhov cuam tshuam rau ib puag ncig ntawm lawv cov haujlwm.
Cov Khoom Siv Series
| Txheem: ● Kev Xaiv: ○ Tsis yog: - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Qauv | ML06J | ML10J | ML15J | ML20J | ML30J | ML50J | ML300J | ML600J | MG100S | MG650S | |
| Cov txheej txheem yooj yim | Ntsuas qhov hnyav (kg) | 600 | 1000 | 1500 xyoo | 2000 xyoo | 3000 | 5000 | 30000 | 60000 | 10000 | 65000 |
| Hom Kev Taw Qhia | Laser SLAM / QR Code / Cov kab sib nqus | Laser/sib nqus stripe | Beidou + Laser SLAM | ||||||||
| Qhov Loj (L * W * H) (hli) | 960 * 650 * 248 | 1180 * 820 * 254 | 1180 * 820 * 254 | 1478 * 980 * 335 | 1700 * 1200 * 300 | 2000 * 1500 * 400 | 5970 * 2380 * 815 | 6280 * 2380 * 980 | 6200 * 2140 * 1000 | 15000 * 2900 * 1650 | |
| Txoj kab uas hla tig (hli) | 980 | 1196 | 1196 | 1700 xyoo | 1950 xyoo | 2385 | — | — | — | — | |
| Tig lub vojvoog (hli) | 480 | 598 | 598 | 850 | 975 | 1193 | Txhua qhov kev taw qhia | Txhua qhov kev taw qhia | 7500 | 12000 | |
| Hom nqa | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hluav taws xob | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | — | — | |
| Qhov ntev ntawm lub platform nqa (hli) | 750 * 600 | 1030 * 970 | 1030 * 970 | 1400 * 960 | 1645 * 1145 | 1945 * 1445 | 5200 * 2260 | 5520 * 2260 | — | — | |
| Qhov siab nqa (hli) | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | — | — | |
| Chassis clearance ntawm av (hli) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
| Kov npo | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Qhov hnyav (Kg) | 175 | 180 | 185 | 550 | 650 | 1000 | 7300 | 8000 | 4500 | 25000 | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Nyab Xeeb | Kev tiv thaiv pem hauv ntej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kev tiv thaiv tom qab | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kev tiv thaiv sab | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lub tswb ceeb toom hnov lus thiab pom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lub teeb pom kev zoo | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |
| Lub tsheb thauj khoom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Khawm Xwm Ceev | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kev ua tau zoo ntawm kev txav mus los | Rated khiav ceev (tsis muaj load) (m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
| * Kev ntsuas qhov tseeb (hli) / (°) | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±20/±1° | ±50/±1° | |
| Muaj peev xwm nce toj | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 3% | |
| Qhov dav ntawm qhov sib txawv (hli) | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | 8 | 60 | 60 | |
| Txoj kev txav mus los dav (hli) | 750 | 920 | 920 | 1180 | 1400 | 1700 xyoo | 2600 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| Kev ua haujlwm ntawm lub roj teeb | Lub sijhawm ua haujlwm ntsuas (h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lub sijhawm them tom qab tso tawm tag nrho (h) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| * Qhov tseeb ntawm qhov chaw saum toj no yog cov ntaub ntawv tau txais hauv qab cov xwm txheej zoo tagnrho * Qhov tseeb ntawm qhov chaw raug cuam tshuam los ntawm cov yam xws li qhov chaw ib puag ncig, qhov loj ntawm lub thav duab thiab lub thawv nqa khoom, thiab cov xwm txheej sib phim. Nws yuav tsum yog raws li cov ntaub ntawv tseeb tau txais hauv kev xyaum. | |||||||||||










