0102030405
Intelligens pilóta nélküli targonca rakodógép

Funkció
Autonóm pozicionálás és navigáció: lézeres SLAM és más technológiák használata a precíz pozicionálás eléréséhez
Rugalmas mozgásvezérlés: kormánykerék-meghajtással az előre, hátra, balra és jobbra kormányzás, forgatás és egyéb mozgásvezérlés támogatása
Intelligens energiagazdálkodás: támogatja a többszintű akkumulátorküszöb-szabályozást, automatikusan tölt, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és a töltés befejezése után automatikusan folytatja a munkát.
Többszörös biztonsági védelem: első és hátsó lézeres akadályelkerülő, figyelmeztető kontúrfények, háromoldalas ütközésérzékelés, vészleállító gomb és egyéb többszintű biztonsági védelem.
Ember-számítógép interakcióbarát: támogatja az érintőképernyőt, a hangot és a fényjelzést az eszköz állapotának jelzésére
Nagy rakomány kezelése: 2000 kilogramm rakomány szállítását támogatja.
Emeletek közötti szállítás: támogatja a dokkolt lifteket az áruk szállításához, és automatikusan szállítja az árukat az emeletek között a liftek fel-le mozgásával.
Vezeték nélküli hálózati kommunikáció: Támogatja a WIFI és az 5G hálózati kommunikációt, a zökkenőmentes roamingot, és akadálymentes működést biztosít a hálózati lefedettségi területen.
Alkalmazás
Gépgyártás, autók és alkatrészek, új energia, 3C, dohány, gyógyszeripar és egyéb műhelykörnyezetek, amelyek magukban foglalják a nyersanyagok, alkatrészek és késztermékek raklapokon, konténerekben és ládákban történő szállítását.
Sorozattermékek
| Standard:● Opció:○ | ![]() | ![]() | |
| Modell | MF16L | MF20L | |
| Alapvető paraméter | Névleges terhelés (kg) | 1600 | 2000 |
| vezérlő | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Navigációs mód | Lézer | Lézer | |
| Méret (H * Sz * M mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Teherbírás középpontjának távolsága (mm) | 600 | 600 | |
| Maximális emelési magasság (mm) | 2844 | 2684 | |
| Villa mérete (h/k/s) (mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Villa magassága a talajtól (mm) | 86 | 86 | |
| Villa belső/külső szélessége (mm) | 287/680 (testreszabható) | 236/680 (testreszabható) | |
| Biztonsági védelem | Lézeres akadályelkerülés | ● | ● |
| Hangjelzés | ● | ● | |
| Lökhárító | ● | ● | |
| Vészleállító gomb | ● | ● | |
| Villacsúcs ütközésérzékelés | ● | ● | |
| Figyelmeztető kontúrfény | ● | ● | |
| Opcionális funkció | Autós kamera | ○ | ○ |
| Raklapfelismerés | ○ | ○ | |
| 3D akadályelkerülés | ○ | ○ | |
| Vezetési teljesítmény | Névleges haladási sebesség (m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Emelési sebesség terhelt/terheletlenül (mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Süllyesztési sebesség terhelt/terheletlen állapotban (mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Kapaszkodóképesség rakodva/teher nélkül (%) | 3/5 | 3/5 | |
| Dokkolási pontosság (mm) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Minimális fordulási sugár (mm) | 1715 | 1750 | |
| Folyosó szélessége (mm) | 2850 | 3000 | |
| Akkumulátor teljesítménye | Névleges üzemidő (h) | 6~8 | 6~8 |
| Töltési idő teljes kisütés után (h) | ≤1,5 | ≤1,5 | |










