Angkat Piggyback LGIM 1-Ton AGV

KEUNTUNGAN
1. Piranti kasebut nduweni fungsi ngangkat, sing bisa kanthi otomatis ngangkat barang menyang dhuwur tartamtu supaya barang kasebut bisa diangkat saka lemah kanggo transportasi materi.
2. Produk standar sing bisa dicocogake karo macem-macem konfigurasi kanggo dipilih
3. Fleksibel, obah cepet, lan ukurané cilik.
Parameter
| Model | ML10J-L2FLC |
| Ukuran | 1234*850*275 |
| Bobot (kg) | 275 |
| Kapasitas beban sing dirating (kg) | 1000 |
| Radius puteran minimal (mm) | 650 |
| Stroke ngangkat (mm) | 60 |
| Kacepetan lelungan (m/s) | 0 ~ 1.5 |
| Kemampuan menek (beban 70%) | 3% |
| Jarak sensor sing aman (m) | ≤3 |
| Akurasi docking (mm) | ±10 |
| Navigasi | Kode Laser + QR |
| Arah nyopir | Maju, mundur, puteran sudut tengen, Rotasi |
Aplikasi
Biasane ditrapake ing manufaktur industri lan logistik gudang, kayata industri otomotif, mesin, lan ban.
Katrangan
Dirancang kanggo nggampangake proses penanganan material, Piggyback Lift AGV 1 ton nawakake efisiensi lan presisi sing ora ana tandhingane. Kapabilitas otonome ngidini navigasi liwat lingkungan dinamis kanthi gampang, dadi solusi sing ideal kanggo industri kayata manufaktur otomotif, mesin, lan ban.
Kanthi kapasitas angkat sing kuwat, AGV iki mampu nangani beban abot nganti 1 ton, nyedhiyakake solusi sing serbaguna lan dipercaya kanggo macem-macem kabutuhan transportasi material. Apa iku mindhah bahan mentah, komponen, utawa produk rampung, Piggyback Lift AGV 1 ton menehi kinerja lan produktivitas sing konsisten.
Integrasi teknologi canggih lan sistem kontrol cerdas njamin AGV iki beroperasi kanthi aman lan akurat. Kemampuane kanggo navigasi lan adaptasi kanthi mandiri karo lingkungan sekitar nyuda risiko kacilakan lan nambah efisiensi operasional.
Salajengipun, Piggyback Lift AGV 1 ton nawakake alternatif sing efektif biaya lan lestari kanggo metode penanganan material tradisional. Kanthi ngotomatisasi tugas sing bola-bali lan ngoptimalake alur kerja, iki mbantu bisnis nyuda biaya tenaga kerja lan nyuda dampak lingkungan saka operasine.
PRODUK SERI
| Standar:● Pilihan:○ Ora:— | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Model | ML06J | ML10J | ML15J | ML20J | ML30J | ML50J | ML300J | ML600J | MG100S | MG650S | |
| Parameter dhasar | Beban sing dirating (kg) | 600 | 1000 | 1500 | taun 2000 | 3000 | 5000 | 30000 | 60000 | 10000 | 65000 |
| Mode Navigasi | Laser SLAM/ Kode QR/Garis Magnetik | Strip laser/magnetik | Beidou + Laser SLAM | ||||||||
| Ukuran (P * L * T) (mm) | 960*650*248 | 1180*820*254 | 1180*820*254 | 1478*980*335 | 1700*1200*300 | 2000*1500*400 | 5970*2380*815 | 6280*2380*980 | 6200*2140*1000 | 15000*2900*1650 | |
| Diameter puteran (mm) | 980 | 1196 | 1196 | 1700 | 1950 | 2385 | — | — | — | — | |
| Radius puteran (mm) | 480 | 598 | 598 | 850 | 975 | 1193 | Omnidirectional | Omnidirectional | 7500 | 12000 | |
| Mode ngangkat | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | — | — | |
| Dimensi platform pengangkat (mm) | 750*600 | 1030*970 | 1030*970 | 1400*960 | 1645*1145 | 1945*1445 | 5200*2260 | 5520*2260 | — | — | |
| Dhuwur ngangkat (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | — | — | |
| Jarak sasis saka lemah (mm) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
| Layar tutul | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bobot (Kg) | 175 | 180 | 185 | 550 | 650 | 1000 | 7300 | 8000 | 4500 | 25000 | |
| Proteksi Keamanan | Proteksi ngarep | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Proteksi mburi | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Proteksi sisih | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Alarm sing bisa dirungokake lan visual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Lampu kontur | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |
| Bemper | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Tombol Darurat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Kinerja gerakan | Kacepetan mlaku sing dirating (tanpa beban)(m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
| *Akurasi posisi(mm)/(°) | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±20/±1° | ±50/±1° | |
| Kemampuan menek | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 3% | |
| Jembar celah silang (mm) | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | 8 | 60 | 60 | |
| Jembar jalur obah (mm) | 750 | 920 | 920 | 1180 | 1400 | 1700 | 2600 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| Kinerja baterei | Wektu operasi sing dirating (jam) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Wektu pangisian daya sawise discharge lengkap (jam) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| * Akurasi posisi sing ditandhani ing ndhuwur yaiku data sing dipikolehi ing kahanan ideal * Akurasi posisi dipengaruhi dening faktor-faktor kayata lingkungan situs, ukuran pigura lan pembawa, lan kahanan sing cocog. Iki kudu adhedhasar data akurat sing dipikolehi ing praktik. | |||||||||||










