LGIM 1-Ton Piggyback Lift AGV

Kaluwihan
1. Peralatan kasebut nduweni fungsi ngangkat, sing kanthi otomatis bisa ngangkat barang menyang dhuwur tartamtu supaya barang kasebut bisa diangkat saka lemah kanggo transportasi materi.
2. Produk standar sing bisa dicocogake karo macem-macem konfigurasi kanggo milih
3. Fleksibel, obah cepet, lan tapak cilik.
Paramèter
Model | ML10J-L2FLC |
Ukuran | 1234*850*275 |
Bobot (kg) | 275 |
Kapasitas beban sing dirating (kg) | 1000 |
Radius puteran minimal (mm) | 650 |
Angkat stroke (mm) | 60 |
Kacepetan lelungan (m/s) | 0~1.5 |
Kemampuan climbing (muatan 70%) | 3% |
Jarak sensing aman (m) | ≤3 |
Akurasi docking (mm) | ± 10 |
Pandhu arah | Laser + kode QR |
Arah nyopir | Maju, mundur, belok tengen, Rotasi |
Aplikasi
Biasane ditrapake ing manufaktur industri lan logistik gudang, kayata industri otomotif, mesin, lan ban.
Katrangan
Dirancang kanggo nyepetake proses penanganan materi, Piggyback Lift AGV 1 ton nawakake efisiensi lan presisi sing ora ana tandhingane. Kapabilitas otonom ngidini navigasi liwat lingkungan dinamis kanthi gampang, dadi solusi sing cocog kanggo industri kayata otomotif, mesin, lan manufaktur ban.
Kanthi kapasitas angkat sing kuat, AGV iki bisa nangani beban abot nganti 1 ton, nyedhiyakake solusi sing serba guna lan dipercaya kanggo macem-macem kabutuhan transportasi material. Apa iku obah bahan mentah, komponen, utawa produk rampung, 1-ton Piggyback Lift AGV ngirim kinerja konsisten lan produktivitas.
Integrasi teknologi canggih lan sistem kontrol cerdas mesthekake yen AGV iki makaryakke kanthi safety lan akurasi. Kemampuan kanggo navigasi lan adaptasi kanthi otonom ing lingkungane nyuda resiko kacilakan lan nambah efisiensi operasional.
Salajengipun, 1-ton Piggyback Lift AGV nawakake alternatif biaya-efektif lan sustainable kanggo cara nangani materi tradisional. Kanthi ngotomatisasi tugas sing bola-bali lan ngoptimalake alur kerja, mbantu bisnis nyuda biaya tenaga kerja lan nyuda dampak lingkungan saka operasi.
PRODUK SERIES
Standar:● Pilihan:○ Non:— | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Model | ML06J | ML10J | ML15J | ML20J | ML30J | ML50J | ML300J | ML600J | MG100S | MG650S | |
Parameter dhasar | Rated load (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 30000 | 60000 | 10000 | 65000 |
Mode Pandhu arah | Laser SLAM/ QR Code/Magnetik stripe | Strip laser/magnetik | Beidou + Laser SLAM | ||||||||
Ukuran (L * W * H) (mm) | 960*650*248 | 1180*820*254 | 1180*820*254 | 1478*980*335 | 1700*1200*300 | 2000*1500*400 | 5970*2380*815 | 6280*2380*980 | 6200*2140*1000 | 15000*2900*1650 | |
diameteripun puteran (mm) | 980 | 1196 | 1196 | 1700 | 1950 | 2385 | — | — | — | — | |
Radius puteran (mm) | 480 | 598 | 598 | 850 | 975 | 1193 | Omnidirectional | Omnidirectional | 7500 | 12000 | |
Mode ngangkat | listrik | listrik | listrik | listrik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | — | — | |
Ukuran platform angkat (mm) | 750*600 | 1030*970 | 1030*970 | 1400*960 | 1645*1145 | 1945*1445 | 5200*2260 | 5520*2260 | — | — | |
dhuwur ngangkat (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | — | — | |
Reresik sasis saka lemah (mm) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
Layar tutul | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bobot (Kg) | 175 | 180 | 185 | 550 | 650 | 1000 | 7300 | 8000 | 4500 | 25000 | |
Pangreksan Safety | Proteksi ngarep | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Proteksi mburi | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Proteksi sisih | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Weker swara lan visual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cahya kontur | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |
Bumper | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tombol Darurat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kinerja gerakan | Rated kacepetan mlaku (ora mbukak) (m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
*Akurasi posisi (mm)/(°) | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±20/±1° | ±50/±1° | |
Kemampuan climbing | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 3% | |
Jembar gap silang (mm) | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | 8 | 60 | 60 | |
jembaré path obah (mm) | 750 | 920 | 920 | 1180 | 1400 | 1700 | 2600 | 2600 | 3000 | 4000 | |
Kinerja baterei | Rated wektu operasi (h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wektu pangisian daya sawise discharge lengkap (h) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
* Akurasi posisi sing ditandhani ing ndhuwur yaiku data sing dipikolehi ing kahanan sing cocog * Akurasi posisi dipengaruhi dening faktor kayata lingkungan situs, ukuran pigura lan operator, lan kahanan sing cocog. Sampeyan kudu adhedhasar data akurat sing dipikolehi ing praktik. |