중국 공급업체 공장에서 생산된 자율 리프팅 및 운송 기능을 갖춘 2톤 피기백 리프트 AGV
이점
- 이 장비는 리프팅 기능을 갖추고 있어 물품을 자동으로 일정 높이까지 들어 올릴 수 있으므로 자재 운반을 위해 물품을 지면에서 들어 올릴 수 있습니다.
- 다양한 구성 중에서 선택할 수 있는 표준화된 제품입니다.
- 유연하고, 빠르게 움직이며, 공간을 적게 차지합니다.
매개변수
| 모델 | ML20J-L2FLC |
| 크기 | 1478*980*335 |
| 무게(kg) | 492 |
| 정격 하중 용량(kg) | 2000 |
| 최소 회전 반경(mm) | 900 |
| 들어올리는 스트로크(mm) | 70 |
| 이동 속도(m/s) | 0~1 |
| 등반 능력 (70% 부하) | 3% |
| 안전 감지 거리(m) | ≤3 |
| 도킹 정확도(mm) | ±10 |
| 항해 | 레이저 + QR 코드 |
| 운전 방향 | 전진, 후진, 직각 회전, 회전 |
애플리케이션
주로 자동차, 엔진, 타이어 산업과 같은 산업 제조 및 창고 물류 분야에 적용됩니다.
자동차 산업
엔진 제조
타이어 산업
창고 물류
설명
자동으로 물품을 집어 올리고, 운반하고, 하역할 수 있는 2톤급 피기백 AGV는 창고, 제조 시설 및 유통 센터에서 자재 취급 방식을 혁신하고 있습니다. 첨단 AGV 스케줄링 시스템은 기존 운영에 원활하게 통합되어 자재 취급 프로세스를 간소화하는 비용 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.
AGV의 뛰어난 특징 중 하나는 미리 설정된 높이까지 자동으로 물건을 들어 올릴 수 있는 리프팅 기능입니다. 이 기능 덕분에 수동으로 물건을 들어 올리고 옮기는 작업이 필요 없어 작업장 부상 위험이 줄어들고 전반적인 작업 효율성이 향상됩니다. 무거운 물건을 옮기거나 자재를 높은 곳의 보관 공간으로 운반하는 등 어떤 작업이든 2톤 용량의 백팩 리프트 AGV는 거뜬히 해낼 수 있습니다.
최대 2톤의 적재물을 처리할 수 있도록 설계된 이 AGV는 자재 운반에 매우 강력한 성능을 발휘합니다. 견고한 구조와 첨단 내비게이션 시스템을 통해 시설 전체에서 부드럽고 정확한 이동이 가능하며, 직관적인 인터페이스로 손쉬운 프로그래밍 및 작동이 가능합니다.
시리즈 제품
| 표준:● 옵션:○ 비:— | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 모델 | ML06J | ML10J | ML15J | ML20J | ML30J | ML50J | ML300J | ML600J | MG100S | MG650S | |
| 기본 매개변수 | 정격 하중(kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 30000 | 60000 | 10000 | 65000 |
| 내비게이션 모드 | 레이저 SLAM/QR 코드/마그네틱 스트라이프 | 레이저/자기띠 | 베이더우 + 레이저 슬램 | ||||||||
| 치수(길이*너비*높이)(mm) | 960*650*248 | 1180*820*254 | 1180*820*254 | 1478*980*335 | 1700*1200*300 | 2000*1500*400 | 5970*2380*815 | 6280*2380*980 | 6200*2140*1000 | 15000*2900*1650 | |
| 회전 직경(mm) | 980 | 1196 | 1196 | 1700 | 1950 | 2385 | — | — | — | — | |
| 회전 반경(mm) | 480 | 598 | 598 | 850 | 975 | 1193 | 전방향 | 전방향 | 7500 | 12000 | |
| 리프팅 모드 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 유압 | 유압 | 유압 | 유압 | — | — | |
| 리프팅 플랫폼 치수(mm) | 750*600 | 1030*970 | 1030*970 | 1400*960 | 1645*1145 | 1945*1445 | 5200*2260 | 5520*2260 | — | — | |
| 들어올리는 높이(mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | — | — | |
| 차체와 지면 사이의 간격(mm) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
| 터치스크린 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 무게(kg) | 175 | 180 | 185 | 550 | 650 | 1000 | 7300 | 8000 | 4500 | 25000 | |
| 안전 보호 | 전면 보호 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 후방 보호 | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 측면 보호 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 청각 및 시각 경보 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 윤곽 조명 | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |
| 범퍼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 비상 버튼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 움직임 표현 | 정격 작동 속도(무부하)(m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
| *위치 정밀도(mm)/(°) | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±20/±1° | ±50/±1° | |
| 등반 능력 | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 3% | |
| 교차 간격 너비(mm) | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | 8 | 60 | 60 | |
| 이동 경로 폭(mm) | 750 | 920 | 920 | 1180 | 1400 | 1700 | 2600 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| 배터리 성능 | 정격 작동 시간(시간) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 완전 방전 후 충전 시간(시간) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| * 위에 표시된 위치 정확도는 이상적인 조건에서 얻은 데이터입니다. * 위치 정확도는 현장 환경, 프레임 및 캐리어 크기, 정합 조건 등의 요인에 영향을 받습니다. 따라서 실제 현장에서 얻은 정확한 데이터를 기반으로 해야 합니다. | |||||||||||
자주 묻는 질문
큐 2톤 피기백 리프트 AGV의 최대 적재 용량은 얼마입니까?
2톤급 피기백 리프트 AGV(모델 ML20J-L2FLC)는 최대 2,000kg(2톤)의 적재물을 처리할 수 있도록 설계되어 산업 및 창고 환경에서 중량물 운송에 이상적입니다.
큐 ML20J AGV는 어떤 내비게이션 기술을 사용하나요?
ML20J AGV는 레이저 SLAM과 QR 코드 내비게이션을 결합하여 ±10mm의 도킹 정확도로 시설 전체에서 정밀하고 안정적인 이동을 보장합니다.
큐 2톤 피기백 리프트 AGV는 어떤 산업 분야에 적합합니까?
이 AGV는 자동차, 엔진, 타이어 산업을 비롯한 산업 제조 및 창고 물류 분야는 물론 일반 창고 및 유통 센터 운영에도 널리 적용됩니다.
큐 AGV의 들어올리기 기능은 어떻게 작동하나요?
AGV는 70mm의 들어올림 스트로크를 가진 전기식 들어올리기 메커니즘을 갖추고 있습니다. 사전에 설정된 높이까지 물품을 자동으로 들어올릴 수 있어 수동 들어올리기 작업이 필요 없어지고, 작업장 부상 위험이 감소하며, 전반적인 운영 효율성이 향상됩니다.
큐 배터리는 얼마나 오래 지속되며 충전은 얼마나 빨리 되나요?
AGV는 1회 충전으로 최대 8시간 동안 작동할 수 있습니다. 완전 방전 후 배터리는 1시간 30분 이내에 재충전이 가능하여 가동 중지 시간을 최소화하고 생산 교대 시간 동안 지속적인 작동을 보장합니다.
큐 AGV 스케줄링 시스템을 기존 운영에 통합할 수 있습니까?
네. 첨단 AGV 스케줄링 시스템은 기존 창고 및 제조 운영에 원활하게 통합되도록 설계되어 주요 인프라 변경 없이 자재 처리 프로세스를 간소화하는 비용 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공합니다.










