Angkat Piggyback LGIM 1-Tan AGV

KELEBIHAN
1. Peralatan ini mempunyai fungsi mengangkat, yang boleh mengangkat barang secara automatik ke ketinggian tertentu supaya barang boleh diangkat dari tanah untuk pengangkutan bahan.
2. Produk piawai yang boleh dipadankan dengan pelbagai konfigurasi untuk dipilih
3. Fleksibel, bergerak pantas dan jejak kaki yang kecil.
Parameter
| Model | ML10J-L2FLC |
| Saiz | 1234*850*275 |
| Berat (kg) | 275 |
| Kapasiti beban dinilai (kg) | 1000 |
| Jejari pusingan minimum (mm) | 650 |
| Lejang mengangkat (mm) | 60 |
| Kelajuan perjalanan (m/s) | 0~1.5 |
| Keupayaan mendaki (beban 70%) | 3% |
| Jarak pengesanan selamat (m) | ≤3 |
| Ketepatan dok (mm) | ±10 |
| Navigasi | Laser + kod QR |
| Arah pemanduan | Ke hadapan, ke belakang, pusingan sudut kanan, Putaran |
Permohonan
Biasanya digunakan dalam pembuatan perindustrian dan logistik gudang, seperti industri automotif, enjin dan tayar.
Penerangan
Direka untuk memperkemas proses pengendalian bahan, Piggyback Lift AGV 1 tan menawarkan kecekapan dan ketepatan yang tiada tandingan. Keupayaan autonominya membolehkannya menavigasi persekitaran dinamik dengan mudah, menjadikannya penyelesaian ideal untuk industri seperti pembuatan automotif, enjin dan tayar.
Dengan kapasiti angkat yang teguh, AGV ini mampu mengendalikan beban berat sehingga 1 tan, menyediakan penyelesaian yang serba boleh dan andal untuk pelbagai keperluan pengangkutan bahan. Sama ada ia memindahkan bahan mentah, komponen atau produk siap, AGV Piggyback Lift 1 tan memberikan prestasi dan produktiviti yang konsisten.
Integrasi teknologi canggih dan sistem kawalan pintar memastikan AGV ini beroperasi dengan keselamatan dan ketepatan yang tinggi. Keupayaannya untuk menavigasi dan menyesuaikan diri secara autonomi dengan persekitarannya meminimumkan risiko kemalangan dan meningkatkan kecekapan operasi.
Tambahan pula, Piggyback Lift AGV 1 tan menawarkan alternatif yang kos efektif dan mampan kepada kaedah pengendalian bahan tradisional. Dengan mengautomasikan tugas berulang dan mengoptimumkan aliran kerja, ia membantu perniagaan mengurangkan kos buruh dan meminimumkan kesan alam sekitar daripada operasi mereka.
PRODUK SIRI
| Standard:● Pilihan:○ Bukan:— | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Model | ML06J | ML10J | ML15J | ML20J | ML30J | ML50J | ML300J | ML600J | MG100S | MG650S | |
| Parameter asas | Beban yang dinilai (kg) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 30000 | 60000 | 10000 | 65000 |
| Mod Navigasi | Laser SLAM/ Kod QR/Jalur Magnetik | Jalur laser/magnetik | Beidou + Laser SLAM | ||||||||
| Dimensi(P*L*T)(mm) | 960*650*248 | 1180*820*254 | 1180*820*254 | 1478*980*335 | 1700*1200*300 | 2000*1500*400 | 5970*2380*815 | 6280*2380*980 | 6200*2140*1000 | 15000*2900*1650 | |
| Diameter berputar (mm) | 980 | 1196 | 1196 | 1700 | 1950 | 2385 | — | — | — | — | |
| Jejari pusingan (mm) | 480 | 598 | 598 | 850 | 975 | 1193 | Omnidirectional | Omnidirectional | 7500 | 12000 | |
| Mod mengangkat | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | — | — | |
| Dimensi platform pengangkat (mm) | 750*600 | 1030*970 | 1030*970 | 1400*960 | 1645*1145 | 1945*1445 | 5200*2260 | 5520*2260 | — | — | |
| Ketinggian mengangkat (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | — | — | |
| Jarak casis dari tanah(mm) | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
| Skrin sentuh | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Berat (Kg) | 175 | 180 | 185 | 550 | 650 | 1000 | 7300 | 8000 | 4500 | 25000 | |
| Perlindungan Keselamatan | Perlindungan hadapan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Perlindungan belakang | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Perlindungan sisi | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Penggera boleh dengar dan visual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cahaya kontur | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |
| Bampar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Butang Kecemasan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Prestasi pergerakan | Kelajuan larian dinilai (tanpa beban)(m/s) | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 |
| *Ketepatan kedudukan(mm)/(°) | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±10/±1° | ±20/±1° | ±50/±1° | |
| Kebolehan memanjat | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 3% | |
| Lebar jurang silang (mm) | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | 8 | 8 | 60 | 60 | |
| Lebar laluan bergerak (mm) | 750 | 920 | 920 | 1180 | 1400 | 1700 | 2600 | 2600 | 3000 | 4000 | |
| Prestasi bateri | Masa operasi dinilai (j) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Masa pengecasan selepas nyahcas penuh (j) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| * Ketepatan kedudukan yang ditanda di atas adalah data yang diperoleh di bawah keadaan ideal * Ketepatan kedudukan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persekitaran tapak, saiz bingkai dan pembawa, dan keadaan yang sepadan. Ia harus berdasarkan data tepat yang diperoleh dalam amalan. | |||||||||||










