0102030405
Forklift Tanpa Pemandu Pintar Mudah Alih

Fungsi
Penentuan kedudukan dan navigasi autonomi: menggunakan laser SLAM dan teknologi lain untuk mencapai penentuan kedudukan yang tepat
Kawalan gerakan fleksibel: menggunakan pemacu stereng untuk menyokong stereng ke hadapan, ke belakang, kiri dan kanan, putaran dan kawalan gerakan lain
Pengurusan kuasa pintar: menyokong kawalan ambang bateri berbilang peringkat, dicas secara automatik apabila bateri rendah, dan menyambung semula kerja secara automatik selepas pengecasan selesai.
Pelbagai perlindungan keselamatan: penghindaran halangan laser hadapan dan belakang, lampu kontur amaran, pengesanan perlanggaran tiga sisi, butang berhenti kecemasan dan perlindungan keselamatan berbilang peringkat yang lain.
Mesra interaksi manusia-komputer: menyokong skrin sentuh, suara, penggera cahaya untuk menunjukkan status peranti
Pengendalian kargo besar: menyokong pengangkutan 2,000 kilogram kargo.
Pengangkutan merentas tingkat: menyokong lif dok untuk mengangkut barang, dan mengangkut barang secara automatik merentasi tingkat dengan naik dan turun lif.
Komunikasi rangkaian tanpa wayar: Menyokong komunikasi rangkaian WIFI dan 5G, perayauan lancar, dan boleh beroperasi tanpa halangan di kawasan liputan rangkaian.
Permohonan
Pembuatan jentera, automobil dan alat ganti, tenaga baharu, 3C, tembakau, farmaseutikal dan persekitaran bengkel lain, yang melibatkan pengangkutan bahan mentah, alat ganti dan produk siap di atas palet, bekas dan peti.
Produk Siri
| Standard:● Pilihan:○ | ![]() | |
| Model | MF20T | |
| Parameter asas | Beban yang dinilai (kg) | 2000 |
| Pengawal | Siput | |
| Mod navigasi | Laser | |
| Dimensi (P * L * T mm) | 1871*941*2180 | |
| Jarak pusat beban (mm) | 600 | |
| Ketinggian pengangkatan maksimum (mm) | 120 | |
| Saiz garpu (l/e/s) (mm) | 1150/175/55 | |
| Ketinggian garpu dari tanah (mm) | 86 | |
| Lebar garpu dalam/luar (mm) | 290/680 (boleh disesuaikan) | |
| Perlindungan keselamatan | Penghindaran halangan laser | ● |
| Penggera bunyi | ● | |
| Bampar | ● | |
| Butang Berhenti Kecemasan | ● | |
| Pengesanan perlanggaran hujung garpu | ● | |
| Lampu Kontur Amaran | ● | |
| Ciri Pilihan | Kamera Pemuka | ○ |
| Pengecaman Palet | ○ | |
| Penghindaran halangan 3D | ○ | |
| Prestasi Pemanduan | Kelajuan Perjalanan Dinilai(m/s) | 1.5 |
| Kelajuan Mengangkat Dimuatkan/Dibongkar(mm/s) | 40/43 | |
| Menurunkan Kelajuan Dimuatkan/Dibongkar(mm/s) | 45/35 | |
| Kebolehgredan Dimuatkan/Dibongkar(%) | 5/5 | |
| Ketepatan Dok | ±10/±1 | |
| Jejari Pusingan Minimum(mm)/(°) | 1730 | |
| Lebar Lorong(mm) | 2684 | |
| Prestasi bateri | Masa operasi dinilai (j) | 6~8 |
| Masa pengecasan selepas nyahcas penuh (j) | ≤1.5 | |






