0102030405
Empilhadeira inteligente não tripulada

Função
Posicionamento e navegação autônomos: utilizando SLAM a laser e outras tecnologias para alcançar um posicionamento preciso.
Controle de movimento flexível: utiliza o volante para controlar movimentos para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, além de rotação e outros movimentos.
Gerenciamento inteligente de energia: suporta controle de limite de bateria em vários níveis, carrega automaticamente quando a bateria está fraca e retoma automaticamente o trabalho após a conclusão do carregamento.
Múltiplas proteções de segurança: detecção de obstáculos a laser na frente e na traseira, luzes de advertência de contorno, detecção de colisão em três lados, botão de parada de emergência e outras proteções de segurança em vários níveis.
Interação humano-computador amigável: suporta tela sensível ao toque, voz e alarme luminoso para indicar o status do dispositivo.
Manuseio de cargas volumosas: suporta o transporte de até 2.000 quilos de carga.
Transporte entre andares: suporta o acoplamento de elevadores para o transporte de mercadorias e transporta automaticamente mercadorias entre andares, subindo e descendo elevadores.
Comunicação em rede sem fio: Suporta comunicação em redes Wi-Fi e 5G, roaming contínuo e operação sem barreiras dentro da área de cobertura da rede.
Aplicativo
Fabricação de máquinas, automóveis e peças, novas energias, eletrônicos, tabaco, produtos farmacêuticos e outros ambientes de oficina, envolvendo o transporte de matérias-primas, peças e produtos acabados em paletes, contêineres e caixas.
Produtos da Série
| Padrão: ● Opção: ○ | ![]() | ![]() | |
| Modelo | MF16L | MF20L | |
| Parâmetro básico | Carga nominal (kg) | 1600 | 2000 |
| Controlador | NDC/Kecong | NDC/Kecong | |
| Modo de navegação | Laser | Laser | |
| Dimensões (C*L*A mm) | 2250*1030*2210 | 2282*1030*2220 | |
| Distância do centro de carga (mm) | 600 | 600 | |
| Altura máxima de elevação (mm) | 2844 | 2684 | |
| Tamanho do garfo (l/e/s) (mm) | 1150/180/55 | 1150/210/73 | |
| Altura do garfo em relação ao solo (mm) | 86 | 86 | |
| Largura interna/externa do garfo (mm) | 287/680 (personalizável) | 236/680 (personalizável) | |
| Proteção de segurança | Desvio de obstáculos a laser | ● | ● |
| Alarme sonoro | ● | ● | |
| para-choque | ● | ● | |
| Botão de parada de emergência | ● | ● | |
| detecção de colisão da ponta do garfo | ● | ● | |
| Luz de Contorno de Alerta | ● | ● | |
| Recurso opcional | Câmera veicular | ○ | ○ |
| Reconhecimento de paletes | ○ | ○ | |
| Desvio de obstáculos 3D | ○ | ○ | |
| Desempenho de condução | Velocidade de deslocamento nominal (m/s) | 1,5 | 1,5 |
| Velocidade de elevação com carga/sem carga (mm/s) | 150/300 | 120/250 | |
| Velocidade de descida com carga/sem carga (mm/s) | 400/350 | 350/250 | |
| Capacidade de subida com carga/sem carga (%) | 3/5 | 3/5 | |
| Precisão de encaixe (mm) / (°) | ±10/±1 | ±10/±1 | |
| Raio mínimo de viragem (mm) | 1715 | 1750 | |
| Largura do corredor (mm) | 2850 | 3000 | |
| Desempenho da bateria | Tempo operacional nominal (h) | 6~8 | 6~8 |
| Tempo de carregamento após descarga completa (h) | ≤1,5 | ≤1,5 | |










